
Описание
Генераторная станция предоставляет электропитание буровой установки и всего необходимого на буровой площадке оборудования. Состав и дизайн генераторной станции зависит от буровой установки. Мы предлагаем индивидуальную разработку дизайна станции и блока генерации энергии.
Параметры
| Model | Основные конфигурации | Другое |
| FDA/450 | VOLVO 300kW, бак для воздуха, машина сушки и охлаждения, компрессор, кабинет МСС | Генераторная станщия+блок для обеспечением кислорода+ кабинет MCC |
| FDB/450 | VOLVO 120kW, параллельный кабинет | Для электро генерации |
| FDA/40 | VOLVO 400kW | Для регионов с низкими температурами |
| FD100 | CAT 100kW | Простой дизайн, небольшой вес, простота транспортировки |
| FD(C15) | CAT C15 | Генератор CAT C15 |
| TFDA | VOLVO 300 kW, параллельный кабинет | Кабинет генератора на прицепе, ММС контроль, блок с инструментами, бак для масла, многофункциональность. |
| FD50 генераторная станция | CAT3512(B), VOLVO 300kW, бак для воздуха, машина сушки и охлаждения, компрессор | Для буровой установки ZJ50 , с комплектом инструментов, блоком для хранения данных, дополнительным генератором. |
| FD70 генераторная станция | Для буровой установки ZJ70 , с комплектом инструментов, блоком для хранения данных, дополнительным генератором и источником воздуха | |
| FD90 генераторная станция | Для буровой установки ZJ90 , с комплектом инструментов, блоком для хранения данных, дополнительным генератором и источником воздуха |





